Prisliste for næringsavfall
Priser for levering av næringsavfall pr. 1. januar 2021. Med forbehold om endringer.
Kode | Avfallstype | Pris | ||
1131 | Park- og hageavfall | kr | 0,38 | /kg |
1131-3 | Røtter og stubber | kr | 1,00 | /kg |
1142 | Trevirke | kr | 1,07 | /kg |
1211 | Papir, sortert | kr | 0,29 | /kg |
1231 | Papp, sortert | kr | 0,29 | /kg |
1411 | Metall og metallemballasje | gratis | ||
1599 | Blandet EE-avfall (elektriske artikler og kabler) | kr | 0,65 | /kg |
1601 | Rene masser | kr | 0,28 | /kg |
1603 | Lett forurensede masser | kr | 0,91 | /kg |
1604 | Forurensede masser | kr | 1,18 | /kg |
1611 | Betong uten armeringsjern | kr | 0,17 | /kg |
1612 | Betong med armeringsjern | kr | 0,54 | /kg |
1613 | Tegl og takstein | kr | 0,21 | /kg |
1615 | Gips | kr | 1,39 | /kg |
1618 | Keramikk og porselen (uorganisk avfall) | kr | 1,29 | /kg |
1732 | EPS emballasje (isopor) | gratis | ||
1811-2 | Bildekk med felg (fra personbil) | kr | 64 | /stk. |
1813 | Traktor-, anlegg- og lastebildekk | kr | 272,00 | /stk |
7051-02 | Maling, lim, lakk (fast småkolli) | kr | 8,51 | /kg |
7051-01 | Maling, lim, lakk (flytende småkolli) | kr | 5,26 | /kg |
7011-01 | Spillolje med refusjon | gratis | ||
7012-02 | Spillolje uten refusjon (småkolli) | kr | 6,01 | /kg |
7055-01 | Spraybokser | kr | 12,80 | /kg |
7092-01 | Blyakkumulatorer (bilbatterier o.l) | gratis | ||
7094-01 | Litiumbatterier (småkolli) | kr | 67,45 | /kg |
7098-01 | CCA-impregnert treverk | kr | 1,98 | /kg |
7158 | Klorparafinholdige ruter | kr | 8,56 | /kg |
7211-02 | PCB-isolerglass knust | kr | 186 | /stk |
7211-01 | PCB-isolerglass hele ruter | kr | 1,50 | /kg |
7250-01 | Asbest | kr | 1,98 | /kg |
7261-02 | Brannslokkingsapparat, pulver | kr | 12,47 | /kg |
9912 | Restavfall (til forbrenning) | kr | 2,42 | /kg |
9912 | Sortert avfall rampe (avfall som sorteres selv på gjenvinningsstasjon) | kr | 0,77 | /kg |
9912 | Restavfall til deponi (ikke gjenvnnbart avfall) | kr | 2,47 | /kg |
Sorteringsavvik, gebyr | kr | 1430 | /stk. | |
Elektronisk deklarering av farlig avfall (utfylling for kunde) | kr | 329 | /stk. |
GLØR Partner kan ta i mot alt av avfall (unntatt eksplosivt og radioaktivt avfall). Ta kontakt for pristilbud på avfallstyper du ikke finner i listen over.
Alle priser er eks. mva, og oppgitt med to desimaler